TOS SUI 80 (12.957C)
Caractéristiques
| Distances entre-pointes (mm) | 6000 |
| Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 800 |
| Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 520 |
| Diamètre dans le rompu (mm) | 860 |
| Alésage de la broche | 71 |
| Vitesse de rotation | 2 - 1800 (16x) |
| kW | 15 |
| Voltage | 400V |
| Hertz | 50 |
| 3-Mors ø (mm) | 315 & 630 |
| Suivre reste (mm) | ■ |
| Système de refroidissement | ■ |
Équipé
Rapid traverseIncluding:
Rapid traverse






































