Seiger SLZ 1000 (13.234CH)
Caractéristiques
| Numéro de machine | 980902 |
| Commande | Siemens 840D |
| Distances entre-pointes (mm) | 6000 |
| Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 1010 |
| Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 650 |
| Alésage de la broche | 104 |
| Vitesse de rotation | 5 - 900 |
| kW | 52 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |
| Steady reste (mm) | 480 & 670 & 1200 |
| Convoyeur à Copeaux | ■ |
| Système de refroidissement | ■ |
Équipé
Chip conveyor3-jaw chuck Ø 500 mm
Steady rest Ø 820 mm
Steady rest Ø 450 mm
Coolant
Live toolpost
Including:
Chip conveyor
3-jaw chuck Ø 500 mm
Steady rest Ø 820 mm
Steady rest Ø 450 mm
Coolant
Live toolpost






































