Toshiba BTD-110R16 (12.669A)
Caractéristiques
| Numéro de machine | 411724 | 
| Commande | Tosnuc 7-3 | 
| Diamètre de la broche (mm) | 110 | 
| Cône de la broche | ISO 50 | 
| Course horizontal de broche (mm) | 710 | 
| Course transversale (X) (mm) | 1500 | 
| Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 1450 | 
| Course longitudinale (Z) (mm) | 2000 | 
| Surface de la table (mm) | 1400 x 1600 | 
| Vitesse de la broche | 2 - 2500 | 
| kW | 22 | 
| Voltage | 400V | 
| Hertz | 50 | 
ATC 60 positions
Facing head
Chip conveyor
Tooling

 
                         
										 
										 
										 
										 
										




































 
						



