Seiger SLZ 1000 (13.235CH)
Spezifikationen
| Steuerung | Siemens 840D |
| Drehlänge (mm) | 6000 |
| Max. drehdurchmesser (mm) | 1010 |
| Max. drehdurchm über Schlitten (mm) | 650 |
| Spindeldurchmesser (mm) | 104 |
| Geschwindigkeit | 5 - 900 |
| kW | 52 |
| Spannung | 380V |
| Hertz | 50 |
| Feststehende Lünette ø (mm) | 480 & 670 & 1200 |
| Späneförderer | ■ |
| Kühlung durch die Spindel | ■ |
Including:
Chip conveyor
3-jaw chuck Ø 500 mm
Steady rest Ø 450 mm
Steady rest Ø 450 mm
Coolant
Live toolpost
























































