WMW DLZ 630II (13.157CH)
Caractéristiques
| Numéro de machine | 16304138 |
| Distances entre-pointes (mm) | 3300 |
| Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 630 |
| Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 310 |
| Diamètre dans le rompu (mm) | 720 |
| Alésage de la broche | 72 |
| Vitesse de rotation | 22,5 - 1800 (16x) |
| kW | 15 |
| Voltage | 400V |
| Hertz | 50 |
Équipé
4-Jaw faceplate, Ø 630 mmSteady rest, Ø 210 mm
Steady rest, Ø 280 mm
2-Axis Sony D.R.O.
Including:
4-Jaw faceplate, Ø 630 mm
Steady rest, Ø 210 mm
Steady rest, Ø 280 mm
2-Axis Sony D.R.O.






































